Lok Sabha Election Winner List LIVE: लोकसभा चुनाव इस बार कई बड़े नाम जीतें तो कई दिग्गजों को हार का स्वाद भी चखना पड़ा है. गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर सीट से जीत हासिल कर ली है, तो राहुल गांधी भी रायबरेली और वायनाड दोनों सीटें जीत गए हैं. वहीं असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद का अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे. वहीं हारने वाले दिग्गजों की बात करें तो स्मृति ईरानी अमेठी सीट से हार गई हैं. इसके अलावा पंकजा मुंडे भी हार गई है. यहां देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट…
ये भी पढ़ें– Lok Sabha Elections 2024: EVM से पहले पोस्टल बैलट की गिनती हो, काउंटिंग से ठीक पहले विपक्ष ने क्यों रखी ऐसी मांग?
लोकसभा चुनाव के नतीजे अब पूरी तरह साफ हो गए हैं, लेकिन अगली सरकार पर सस्पेंस बरकार है. इस चुनाव में कई बड़े नाम जीतें, कई दिग्गजों को हार का स्वाद भी चखना पड़ा है. गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर सीट से जीत हासिल कर ली है. वहीं कंगना रनौत मंडी से जीत गई हैं. उधर राहुल गांधी भी रायबरेली और वायनाड दोनों सीटें जीत चुके हैं. इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी अपना गढ़ हैदराबाद बचाने में कामयाब रहे हैं.
वहीं हारने वाले दिग्गजों की बात करें तो स्मृति ईरानी अमेठी सीट से हार गई हैं. इसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार में गृह राज्यमंत्री रहे अजय मिश्र टेनी खीरी सीट हार गए हैं. उधर शशि थरूर ने भी तिरुवनंतपुरम सीट पर पूर्व मंत्री राजीव चंद्रशेखर को हरा दिया है.
ये भी पढ़ें– Lok Sabha Results: किस राज्य में कौन आगे, कौन पीछे? स्मृति समेत मोदी सरकार के ये मंत्री पिछड़े- यहां देखें पूरी LIST
देखें किस सीट से कौन हारा, किसने हासिल की जीत…
लोकसभा सीट | कौन जीता | पार्टी | कौन हारा | पार्टी |
वाराणसी | नरेंद्र मोदी | बीजेपी | अजय राय | कांग्रेस |
नागपुर | नितिन गडकरी | बीजेपी | विकास ठाकरे | कांग्रेस |
गांधीनगर | अमित शाह | बीजेपी | सोनल रमनभाई पटेल | कांग्रेस |
वायनाड | राहुल गांधी | कांग्रेस | एनी राजा | सीपीआई |
रायबरेली | राहुल गांधी | कांग्रेस | दिनेश प्रताप सिंह | बीजेपी |
चंडीगढ़ | मनीष तिवारी | कांग्रेस | संजय टंडन | बीजेपी |
अमेठी | किशोरीलाल शर्मा | कांग्रेस | स्मृति ईरानी | बीजेपी |
गुना | ज्योतिरादित्य सिंधिया | बीजेपी | यादवेंद्र सिंह | कांग्रेस |
पाटलीपुत्र | मीसा भारती | आरजेडी | रामकृपाल यादव | बीजेपी |
कृष्णनगर | महुआ मोइत्रा | टीएमसी | अमृता रॉय | बीजेपी |
तिरुवनंतपुरम | शशि थरूर | कांग्रेस | राजीव चंद्रशेखर | बीजेपी |
बहरमपुर | यूसुफ पठान | टीएमसी | अधीर रंजन चौधरी | कांग्रेस |
लखनऊ | राजनाथ सिंह | बीजेपी | रविदास मेहरोत्रा | सपा |
गोरखपुर | रवि किशन | बीजेपी | काजल निषाद | सपा |
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली | मनोज तिवारी | बीजेपी | कन्हैया कुमार | कांग्रेस |
हैदराबाद | असदुद्दीन ओवैसी | एआईएमआईएम | माधवी लता | बीजेपी |
सुलतानपुर | रामभुआल निषाद | सपा | मेनका गांधी | बीजेपी |
जालंधर | चरणजीत सिंह चन्नी | कांग्रेस | सुशील रिंकू | बीजेपी |
मंड्या | एचडी कुमारास्वामी | जेडीएस | स्टार चंद्रू | कांग्रेस |
नागौर | हनुमान बेनीवाल | आरएलपी | ज्योति मिर्धा | बीजेपी |
आरा | सुदामा प्रसाद | भाकपा माले | आरेक सिंह | बीजेपी |
मंडी | कंगना रनौत | बीजेपी | विक्रमादित्य सिंह | कांग्रेस |
हासन | श्रेयस पटेल | कांग्रेस | प्रज्वल रेवन्ना | जेडीएस |
धारवाड़ | प्रह्लाद जोशी | बीजेपी | विनोद असूती | कांग्रेस |
मैनपुरी | डिंपल यादव | सपा | जयवीर सिंह | बीजेपी |
कन्नौज | अखिलेश यादव | सपा | सुब्रत पाठक | बीजेपी |
खीरी | उत्कर्ष वर्मा मधुर | सपा | अजय मिश्र टेनी | बीजेपी |
बारामूला | अब्दुल राशिद शेख | निर्दलीय | उमर अब्दुल्ला | एनसी |
मुंबई नार्थ | वर्षा एकनाथ | कांग्रेस | उज्जवल निकम | बीजेपी |
खदूर साहिब | अमृतपाल सिंह | निर्दलीय | कुलबीर सिंह जीरा | कांग्रेस |
बाड़मेर | उम्मेदराम बेनीवाल | कांग्रेस | रविंद्र सिंह भाटी | निर्दलीय |
पोरबंदर | मनसुख मंडाविया | बीजेपी | ललित बसोया | कांग्रेस |
डायमंड हार्बर | अभिषेक बनर्जी | टीएमसी | अभिजीत दास | कांग्रेस |
विदिशा | शिवराज सिंह चौहान | बीजेपी | प्रतापभानु शर्मा | कांग्रेस |
हमीरपुर | अनुराग ठाकुर | बीजेपी | सतपाल रायजादा | कांग्रेस |
सिरसा | कुमारी शैलजा | कांग्रेस | अशोक तंवर | बीजेपी |
अरुणाचल पश्चिम | किरेन रिजिजू | बीजेपी | नाबाम तुकी | कांग्रेस |
बारामती | सुप्रिया सुले | एनसीपी (SP) | सुनेत्रा पवार | एनसीपी |
अमरावती | बलवंत वानखेड़े | कांग्रेस | नवनीत राणा | बीजेपी |
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) | महेश शर्मा | बीजेपी | महेंद्र सिंह नागर | सापा |
छपरा | राजीव प्रताप रूडी | बीजेपी | रोहिणी आचार्य | राजद |
जालौर | लुंबाराम | बीजेपी | वैभव गहलोत | कांग्रेस |
ये भी पढ़ें– Lok Sabha Election Analysis: यह जनादेश किसकी जीत, किसकी हार? 10 साल बाद लौट रहा गठबंधन सरकार का दौर
गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 292 सीट दर्ज करते हुए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा किया है. हालांकि इसमें बीजेपी ने अकेले 240 सीटों पर ही जीत दर्ज की है. पिछले चुनाव के मुकाबले उसकी सीटों में खासी कमी आई है और ऐसे में सरकार बनाने के लिए उसे नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जैसे घटक दलों के साथ की दरकार है.