देश के थोक तेल-तिलहन कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। बताया जाता है कि खरीफ फसलों की आवक बढ़ने और शिकागो एक्सचेंज के कमजोर बंद होने के चलते ये गिरावट हुई है। इसके चलते सरसों, सोयाबीन, मूंगफली समेत तेल-तिलहन, कच्चे पामतेल, पामोलीन और बिनौला तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई। एक दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि सहकारी संस्था नाफेड की बिकवाली के जारी रहने के साथ साथ किसानों द्वारा अपना माल निकालने से सरसों तेल-तिलहन में गिरावट है।
ये भी पढ़ें:- 75 रुपये किलो वाला प्याज दीपावली से पहले मिलेगा 35 रुपये किलो, ‘कांदा एक्सप्रेस’ लेकर आई 1,600 टन प्याज!
आंकड़े क्या कहते हैं?
तिलहन/तेल | कीमत |
सरसों तिलहन | 6,400-6,450 रुपये प्रति क्विंटल |
मूंगफली | 6,300-6,575 रुपये प्रति क्विंटल |
मूंगफली तेल मिल डिलिवरी (गुजरात) | 14,800 रुपये प्रति क्विंटल |
मूंगफली रिफाइंड तेल | 2,250-2,550 रुपये प्रति टिन |
सरसों तेल दादरी | 13,100 रुपये प्रति क्विंटल |
सरसों पक्की घानी | 2,115-2,215 रुपये प्रति टिन |
सरसों कच्ची घानी | 2,115-2,230 रुपये प्रति टिन |
तिल तेल मिल डिलिवरी | 18,900-21,000 रुपये प्रति क्विंटल |
सोयाबीन तेल मिल डिलिवरी दिल्ली | 13,100 रुपये प्रति क्विंटल |
सोयाबीन मिल डिलिवरी इंदौर | 12,650 रुपये प्रति क्विंटल |
सोयाबीन तेल डीगम, कांडला | 9,600 रुपये प्रति क्विंटल |
सीपीओ एक्स-कांडला | 11,950 रुपये प्रति क्विंटल |
बिनौला मिल डिलिवरी (हरियाणा) | 12,200 रुपये प्रति क्विंटल |
पामोलिन आरबीडी, दिल्ली | 13,325 रुपये प्रति क्विंटल |
पामोलिन एक्स- कांडला | 12,275 रुपये (बिना जीएसटी के) प्रति क्विंटल |
सोयाबीन दाना | 4,650-4,695 रुपये प्रति क्विंटल |
सोयाबीन लूज | 4,350-4,585 रुपये प्रति क्विंटल |
मक्का खल (सरिस्का) | 4,200 रुपये प्रति क्विंटल |
ये भी पढ़ें:- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिरा कच्चे तेल का भाव; क्या बदल गए पेट्रोल और डीजल के दाम, यहां जानें
लेकिन खुदरा कीमतों पर नहीं पड़ा असर
थोक कीमतों में गिरावट के बावजूद इसका असर खुदरा कीमतों पर नहीं पड़ा। खुदरा कीमतें अभी भी स्थिर बनी हुईं हैं।